Metal Perforé - Motif circulaire décalé
Spécifications et téléchargements
Diamètre du trou | Centre à centre | % OA |
---|---|---|
.046" | .078" | 32% |
.046" | .265" | 3% |
.046" | .459" | 1% |
.055" | .093" | 32% |
.055" | .161" | 11% |
.062" | .093" | 40% |
.062" | .125" | 22% |
.062" | .161" | 13% |
.062" | .216" | 8% |
.065" | .218" | 8% |
.068" | .109" | 35% |
.068" | .125" | 27% |
.068" | .189" | 12% |
.068" | .217" | 9% |
.075" | .100" | 51% |
.075" | .173" | 17% |
.078" | .109" | 46% |
.078" | .156" | 23% |
.078" | .187" | 16% |
.078" | .189" | 16% |
.078" | .217" | 12% |
.078" | .270" | 8% |
.081" | .125" | 38% |
.081" | .140" | 30% |
.081" | .217" | 13% |
.081" | .242" | 10% |
.085" | .125" | 42% |
.085" | .217" | 14% |
.093" | .140" | 40% |
.093" | .156" | 32% |
.093" | .187" | 23% |
.093" | .242" | 13% |
.093" | .250" | 13% |
.093" | .270" | 11% |
.093" | .324" | 8% |
.093" | .433" | 4% |
.098" | .156" | 36% |
.098" | .187" | 25% |
.098" | .270" | 12% |
.098" | .324" | 8% |
.109" | .156" | 44% |
.109" | .187" | 31% |
.109" | .218" | 23% |
.109" | .270" | 15% |
.109" | .324" | 10% |
.109" | .378" | 8% |
.116" | .270" | 17% |
.125" | .187" | 40% |
.125" | .218" | 30% |
.125" | .250" | 23% |
.125" | .324" | 13% |
.125" | .375" | 10% |
.125" | .378" | 10% |
.125" | .433" | 8% |
.125" | .500" | 6% |
.125" | .650" | 3% |
.140" | .187" | 51% |
.140" | .218" | 38% |
.140" | .250" | 28% |
.140" | .324" | 17% |
.140" | .378" | 12% |
.140" | .433" | 10% |
.156" | .187" | 63% |
.156" | .218" | 46% |
.156" | .250" | 35% |
.156" | .281" | 28% |
.156" | .312" | 23% |
.156" | .324" | 21% |
.156" | .375" | 16% |
.156" | .378" | 15% |
.156" | .433" | 12% |
.156" | .540" | 8% |
.171" | .250" | 43% |
.171" | .433" | 14% |
.187" | .250" | 51% |
.187" | .281" | 40% |
.187" | .312" | 33% |
.187" | .375" | 23% |
.187" | .433" | 17% |
.187" | .487" | 13% |
.197" | .230" | 67% |
.203" | .250" | 60% |
.203" | .312" | 38% |
.203" | .433" | 20% |
.218" | .312" | 44% |
.218" | .540" | 15% |
.250" | .312" | 58% |
.250" | .343" | 48% |
.250" | .375" | 40% |
.250" | .437" | 30% |
.250" | .500" | 23% |
.250" | .540" | 19% |
.250" | .562" | 18% |
.250" | .650" | 13% |
.250" | .750" | 10% |
.250" | .757" | 10% |
.250" | .866" | 8% |
.265" | .375" | 45% |
.281" | .406" | 43% |
.281" | .703" | 14% |
.312" | .375" | 63% |
.312" | .437" | 46% |
.312" | .468" | 40% |
.312" | .500" | 35% |
.312" | .562" | 28% |
.312" | .650" | 21% |
.312" | .757" | 15% |
.312" | .811" | 13% |
.312" | .866" | 12% |
.312" | .973" | 9% |
.312" | 1.299" | 5% |
.375" | .500" | 51% |
.375" | .562" | 40% |
.375" | .625" | 33% |
.375" | .687" | 27% |
.375" | .750" | 23% |
.375" | .866" | 17% |
.375" | .973" | 13% |
.375" | 1.083" | 11% |
.406" | .531" | 53% |
.421" | .625" | 41% |
.437" | .625" | 44% |
.437" | .750" | 31% |
.468" | .687" | 42% |
.500" | .625" | 58% |
.500" | .687" | 48% |
.500" | .750" | 40% |
.500" | .875" | 30% |
.500" | 1.00" | 23% |
.500" | 1.083" | 19% |
.500" | 1.190" | 16% |
.500" | 1.299" | 13% |
.562" | 1.299" | 17% |
.625" | .812" | 54% |
.625" | .875" | 46% |
.625" | 1.406" | 18% |
.750" | .937" | 58" |
.750" | 1.00" | 51% |
.750" | 1.125" | 40% |
.750" | 1.732" | 17% |
.875" | 1.25" | 44% |
1.00" | 1.25" | 58% |
1.00" | 1.187" | 64% |
1.00" | 1.375" | 48% |
1.00" | 2.00" | 23% |
1.50" | 2.00" | 51% |
1.093" | 2.00" | 27% |
1.25" | 1.625" | 54% |
1.75" | 2.25" | 55% |
2.00" | 2.50" | 58% |
2.00" | 3.00" | 40% |
Hammermill Round Staggered
Jauge | Diamètre du trou | Centre à centre | % OA |
---|---|---|---|
12ga | .109" | .156" | 44% |
12ga | .125" | .166" | 51% |
12ga | .172" | .172" | 91% |
12ga | .219" | .299" | 48% |
11ga | .313" | .413" | 52% |