Le métal perforé est peut-être le produit le plus polyvalent que nous proposons. Il est souvent utilisé dans les secteurs de l’hydrocarbure, de l’agriculture et de la fabrication, et à des fins de filtration et de ventilation, pourtant il est aussi de plus en plus utilisé comme matériau par les décorateurs et les architectes pour de nombreux projets de construction résidentielle et commerciale. Les qualités réfléchissantes, les nombreux motifs d’ouvertures et la durabilité du métal perforé en font un excellent choix pour donner des résultats uniques.
Voici une sélection partielle.
Pour voir notre sélection complète de métal perforé avec ronds en quinconce, cliquez sur l’image afin d’être dirigé vers une page où vous pouvez télécharger les fiches techniques de tous les profils disponibles.
Diamètre du trou | Centre à Centre | % OA |
---|---|---|
.046" | .078" | 32% |
.046" | .265" | 3% |
.046" | .459" | 1% |
.055" | .093" | 32% |
.055" | .161" | 11% |
.062" | .093" | 40% |
Voici une sélection partielle. Pour voir notre sélection complète de métal perforé à ronds alignés cliquez sur l’image afin d’être dirigé vers une page où vous pouvez télécharger les fiches techniques de tous les profils disponibles.
Diamètre du trou | Centre à Centre | % OA |
---|---|---|
.046" | .135" | 9% |
.046" | .459" | 1% |
.055" | .161" | 9% |
.062" | .161" | 12% |
.062" | .216" | 6% |
.068" | .189" | 10% |
.068" | .217" | 8% |
Voici une sélection partielle. Pour voir notre sélection complète de métal perforé à carrés alignés, cliquez sur l’image afin d’être dirigé vers une page où vous pouvez télécharger les fiches techniques de tous les profils disponibles.
Diamètre du trou | Centre à centre | % OA |
---|---|---|
.093" | .156" | 36% |
.093" | .312" | 9% |
.093" | .468" | 4% |
.125" | .187" | 45% |
.125" | .375" | 11% |
.197" | .315" | 39% |
.200" | .250" | 58% |
Voici une sélection partielle. Pour voir notre sélection complète de métal perforé à fentes, cliquez sur l’image afin d’être dirigé vers une page où vous pouvez télécharger les fiches techniques de tous les profils disponibles.
Motif à fentes | Ouverture | Centre à centre | % OA |
---|---|---|---|
Rectangulaire | .200" x .637" | .693" | 75% |
Rectangulaire | .281" x 1.843" | 1.999" | 62% |
Rectangulaire | .375" x 1.50" | 1.750" | 55% |
Oblong en chicane | .078" x .787" | .984" | 25% |
Oblong en chicane | .093" x .500" | .609" | 35% |
Oblong en chicane | .125" x .750" | .875" | 38% |
Oblong en chicane | .187" x .750" | 1.00" | 35% |
Voici une sélection de nos motifs décoratifs. D’autres motifs sont disponibles sur commande.
Motif | % OA |
---|---|
Grec | 35% |
Trèfle | 51% |
Hexagone | 79% |
Octacane | 41% |
Tri-Square/Windsor | 45% |
Fente en Y | 30% |
Chaîne maillée ornementale | 48% |
Le NUMÉRO DU SERVICE À LA CLIENTÈLE SANS FRAIS
Montreal: 855-325-3826